Quel est le meilleur prix aujourd'hui pour un iPhone reconditionnés à moins de 400€ ?
L'offre la moins chère est à 98 € chez Pixmania, en Très bon état.

Comparez tous les iPhone reconditionnés disponibles à moins de 400€. iPhone 11, iPhone 12, iPhone SE 2022 avec garantie et économies importantes.
| Produit | État | Prix | Marketplace | Action |
|---|---|---|---|---|
![]() iPhone SE (2020) 64 Go, Noir, débloqué - Très bon état | Très bon état | 98 € | Pixmania | Voir l'offreVoir |
![]() iPhone SE (2020) 64 GB Dual-SIM (eSIM, Nano-SIM) noir | Très bon état | 99 € | Refurbed | Voir l'offreVoir |
![]() iPhone SE (2020) 64 Go, (PRODUCT)Red, débloqué - Très bon état | Très bon état | 98 € | Pixmania | Voir l'offreVoir |
![]() iPhone SE 2020 64 Go noir reconditionné | Reconditionné | 100 € | Recommerce | Voir l'offreVoir |
![]() iPhone SE (2020) 64 GB Dual-SIM (eSIM, Nano-SIM) rouge | Comme neuf | 105 € | Refurbed | Voir l'offreVoir |
![]() iPhone SE 2020 — Rouge / 64 / Très bon état | Bon état | 109 € | QuelBonPlan | Voir l'offreVoir |
![]() iPhone SE (2020) 64 Go, Noir, débloqué - Excellent état | Comme neuf | 109 € | Pixmania | Voir l'offreVoir |
![]() iPhone SE 2020 — Noir / 64 / Bon état | Bon état | 109 € | QuelBonPlan | Voir l'offreVoir |
Prix mis à jour quotidiennement. 16 autres offres disponibles ci-dessous.
| Caractéristiques | ![]() iPhone SE (2020) é | ![]() iPhone SE (2020) 64 GB Dual-SIM (eSIM Nano-SIM) | ![]() iPhone SE (2020) (PRODUCT)Red é | ![]() iPhone SE 2020 é |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 98,00 € | 99,47 € | 98,00 € | 99,90 € |
| Stockage | 64 Go | 64 Go | 64 Go | 64 Go |
| Couleur | noir | noir | - | noir |
| État | ||||
| Vendeur | Pixmania | Refurbed | Pixmania | Recommerce |
| Voir l'offre | Voir l'offre | Voir l'offre | Voir l'offre |
Prix, état et vendeurs mis à jour quotidiennement pour trouver la meilleure offre.
Voir toutes les offres →L'offre la moins chère est à 98 € chez Pixmania, en Très bon état.
Pixmania dès 98 € (3 offres), Refurbed dès 99 € (2 offres), Recommerce dès 100 € (1 offre). Au total, 4 vendeurs sont représentés.
Les offres d'iPhone reconditionnés à moins de 400€ commencent à Très bon état : dès 98 € (3 offres), Reconditionné : dès 100 € (1 offre), Comme neuf : dès 105 € (2 offres).
Les offres d'iPhone reconditionnés à moins de 400€ sont triées par prix ; les accessoires (coques, câbles, chargeurs…) sont filtrés, les annonces expirées sont retirées et tous les vendeurs présentés sont des partenaires reconditionneurs.
L'Indice Dero du Reconditionné (app.dero.fr/indice-reconditionne/) suit l'évolution du marché du reconditionné en France.
Dero compare gratuitement les offres de vendeurs reconditionnés vérifiés en France pour vous garantir le meilleur prix — avec garantie et prix mis à jour chaque jour.
700 000+
utilisateurs
65+
revendeurs certifiés
3M+
produits comparés