Chiffres clés
- 525 €prix médian par modèle des produits Dell reconditionnés au 16 octobre 2026, sur 41 modèles, 10 958 offres et 6 vendeurs.
- −5,2 %évolution de l'indice Dero des prix (chaîné, à modèles constants) entre le 24 septembre 2026 et le 16 octobre 2026.
- +5,6 %surcoût médian de l'état « Comme neuf » par rapport au prix médian du même modèle (24 modèles comparés).
- −10,0 %écart de prix médian de Pixmania, vendeur le moins cher à modèle identique (contre +1,0 % pour Refurbed).
- 38,5 %économie médiane entre l'offre la moins chère et le prix médian d'un même modèle — comparer les vendeurs reste le premier levier d'économie.
- −26,0 %plus forte baisse de la période, Dell Precision 5530 (1 479 € → 1 094 €).
Indice Dero des prix (base 100 au 24 septembre 2026)
Plus fortes variations de la période
| Modèle | Prix médian | Variation | Offres |
|---|---|---|---|
| Dell Precision 5530 | 1 479 € → 1 094 € | −26,0 % | 44 |
| Dell Latitude 5410 | 617 € → 480 € | −22,2 % | 113 |
| Dell Precision 7540 | 984 € → 816 € | −17,1 % | 29 |
| Dell Latitude 5400 | 545 € → 456 € | −16,3 % | 274 |
| Dell Latitude 5490 | 428 € → 381 € | −11,0 % | 28 |
| Dell Latitude 5510 | 456 € → 584 € | +28,1 % | 199 |
| Dell Latitude 5580 | 589 € → 679 € | +15,3 % | 21 |
| Dell XPS 13 | 694 € → 787 € | +13,4 % | 34 |
| Dell Latitude 5440 | 626 € → 706 € | +12,9 % | 49 |
| Dell Latitude 5590 | 387 € → 429 € | +11,0 % | 67 |
Modèles d'au moins 20 offres, variation ≥ 2 % entre le premier et le dernier relevé de la période (≥ 14 jours).
Combien coûte chaque état ?
Écart médian entre le prix d'un état et le prix médian du même modèle, sur les modèles proposés dans au moins deux états.
| État annoncé | Écart au prix médian | Modèles comparés |
|---|---|---|
| Comme neuf | +5,6 % | 24 |
| Très bon état | +0,9 % | 30 |
| Bon état | −4,8 % | 34 |
| État correct | +1,5 % | 14 |
| Reconditionné (état non précisé) | −0,1 % | 36 |
Indice de prix par vendeur
Écart médian entre le prix médian d'un vendeur et celui du marché, à modèle identique (modèles proposés par au moins trois vendeurs). Un écart négatif signifie un vendeur moins cher que la médiane.
| Vendeur | Écart au prix médian | Modèles comparés |
|---|---|---|
| Pixmania | −10,0 % | 10 |
| Rue du Commerce Seconde Vie | −2,6 % | 18 |
| Backmarket | 0 % | 32 |
| Refurbed | +1,0 % | 26 |
Dispersion des prix
Pour un même modèle, l'écart médian entre les 10 % d'offres les moins chères et les 10 % les plus chères atteint 72,3 % du prix médian, et l'offre la moins chère se situe en médiane 38,5 % sous ce prix (41 modèles d'au moins 10 offres).
Prix médian par modèle
| Modèle | Prix médian | Fourchette p10–p90 | Offres | Vendeurs | Période | vs neuf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell OptiPlex | 680 € | 619 € – 865 € | 1 969 | 4 | +4,6 % | — |
| Dell OptiPlex Micro | 440 € | 269 € – 638 € | 1 795 | 5 | stable | — |
| Dell OptiPlex 7010 | 415 € | 219 € – 628 € | 1 289 | 4 | stable | — |
| Dell OptiPlex 7070 | 460 € | 319 € – 651 € | 824 | 2 | — | — |
| Dell Latitude 5420 | 519 € | 399 € – 892 € | 548 | 5 | +4,0 % | — |
| Dell OptiPlex 3070 | 391 € | 289 € – 529 € | 451 | 5 | — | — |
| Dell Latitude 5520 | 649 € | 413 € – 952 € | 384 | 5 | +5,4 % | — |
| Dell Latitude 7420 | 587 € | 402 € – 855 € | 298 | 3 | −4,2 % | — |
| Dell Latitude 5400 | 456 € | 348 € – 791 € | 274 | 5 | −16,3 % | — |
| Dell Latitude 5430 | 552 € | 449 € – 792 € | 273 | 6 | stable | — |
| Dell OptiPlex 5070 | 374 € | 254 € – 560 € | 252 | 2 | — | — |
| Dell Latitude 5510 | 584 € | 378 € – 910 € | 199 | 4 | +28,1 % | — |
| Dell Latitude 7430 | 643 € | 462 € – 853 € | 183 | 3 | stable | — |
| Dell Latitude 5320 | 425 € | 346 € – 667 € | 158 | 4 | −5,1 % | — |
| Dell Latitude 5310 | 525 € | 349 € – 820 € | 157 | 5 | — | — |
| Dell Latitude 7490 | 420 € | 370 € – 623 € | 156 | 3 | −3,5 % | — |
| Dell Latitude 5330 | 543 € | 379 € – 799 € | 155 | 4 | −6,6 % | — |
| Dell Latitude 7400 | 415 € | 325 € – 550 € | 152 | 4 | −8,8 % | — |
| Dell Latitude 3510 | 481 € | 394 € – 689 € | 122 | 3 | stable | — |
| Dell Latitude 5530 | 720 € | 529 € – 986 € | 115 | 3 | stable | — |
| Dell Precision 7550 | 1 094 € | 697 € – 1 515 € | 114 | 3 | stable | — |
| Dell Latitude 5410 | 480 € | 346 € – 635 € | 113 | 5 | −22,2 % | — |
| Dell Latitude 7300 | 450 € | 380 € – 555 € | 110 | 3 | stable | — |
| Dell Latitude 7320 | 514 € | 380 € – 1 006 € | 102 | 4 | — | — |
| Dell Latitude 7410 | 455 € | 341 € – 692 € | 85 | 5 | +8,6 % | — |
| Dell Latitude 3520 | 494 € | 437 € – 623 € | 80 | 4 | +10,0 % | — |
| Dell Latitude 5590 | 429 € | 343 € – 773 € | 67 | 3 | +11,0 % | — |
| Dell Latitude 7330 | 827 € | 480 € – 989 € | 66 | 2 | — | — |
| Dell Precision 7560 | 983 € | 757 € – 1 571 € | 65 | 3 | — | — |
| Dell Latitude 5500 | 451 € | 353 € – 565 € | 52 | 3 | stable | — |
| Dell Latitude 5440 | 706 € | 542 € – 931 € | 49 | 1 | +12,9 % | — |
| Dell Precision 5530 | 1 094 € | 693 € – 1 590 € | 44 | 3 | −26,0 % | — |
| Dell Latitude 5540 | 932 € | 658 € – 1 365 € | 39 | 2 | — | — |
| Dell Latitude 7390 | 399 € | 329 € – 570 € | 34 | 3 | −4,5 % | — |
| Dell Precision 5560 | 962 € | 757 € – 1 348 € | 34 | 2 | stable | — |
| Dell XPS 13 | 787 € | 436 € – 1 081 € | 34 | 4 | +13,4 % | — |
| Dell Precision 7540 | 816 € | 652 € – 1 341 € | 29 | 2 | −17,1 % | — |
| Dell Latitude 5490 | 381 € | 301 € – 522 € | 28 | 3 | −11,0 % | — |
| Dell Latitude 7440 | 699 € | 618 € – 974 € | 25 | 2 | — | — |
| Dell Latitude 5580 | 679 € | 454 € – 769 € | 21 | 2 | +15,3 % | — |
40 modèles les plus proposés sur 41 ; tous les modèles sur l'observatoire des prix. Relevé le plus récent par modèle (41 modèles relevés le 16 octobre 2026, les autres dans les 3 jours précédents).
Méthode et limites
Dero relève chaque jour les offres reconditionnées des vendeurs français suivis (Back Market, Fnac, Darty, Cdiscount, Pixmania, Rue du Commerce et d'autres), exclut accessoires, pièces détachées et prix aberrants, puis calcule par modèle la médiane, les déciles p10/p90 et la répartition par état et par vendeur. Un modèle n'entre dans ce rapport qu'avec au moins 5 offres et deux vendeurs (ou 10 offres). Les variations entre deux relevés consécutifs supérieures à 50 % sont traitées comme des artefacts de collecte et exclues.
Les prix observés sont des prix affichés, hors frais de livraison et remises au panier ; les états sont ceux annoncés par les vendeurs, dont les grilles diffèrent. Méthodologie complète sur la page Données & méthodologie.
Questions fréquentes : prix dell reconditionné
Quel est le prix médian des produits Dell reconditionnés ?
Au 16 octobre 2026, le prix médian d'un modèle est de 525 € sur 41 modèles suivis par Dero (10 958 offres, 6 vendeurs). Les modèles les plus proposés : Dell OptiPlex (680 €), Dell OptiPlex Micro (440 €), Dell OptiPlex 7010 (415 €).
Les prix des produits Dell reconditionnés baissent-ils ?
Entre le 24 septembre 2026 et le 16 octobre 2026, l'indice Dero à modèles constants a évolué de −5,2 %. Plus fortes baisses : Dell Precision 5530 (−26,0 %), Dell Latitude 5410 (−22,2 %), Dell Precision 7540 (−17,1 %).
Quel état de reconditionnement offre le meilleur rapport qualité-prix ?
À modèle identique, l'écart médian au prix du modèle est de +5,6 % en « Comme neuf », +0,9 % en « Très bon état », −4,8 % en « Bon état », +1,5 % en « État correct », −0,1 % en « Reconditionné (état non précisé) ».
Les états intermédiaires sont donc souvent proches du prix médian, tandis que le « Comme neuf » se paie.
Quel site de reconditionné est le moins cher ?
Sur les modèles proposés par au moins trois vendeurs, Pixmania affiche l'écart médian le plus bas (−10,0 % vs le prix médian du modèle), devant Rue du Commerce Seconde Vie (−2,6 %) et Backmarket (0 %).
Le classement varie selon le modèle : comparez sur la page prix de chaque produit.
Comment citer ce rapport ?
« Source : Dero, rapport “Prix Dell reconditionné”, relevé du 16 octobre 2026 (https://app.dero.fr/rapports/prix-dell-reconditionne/). » Les indicateurs peuvent être cités librement avec la source et un lien vers le rapport ; méthodologie détaillée sur la page Données.