Résumé des prix - Motorola reconditionné
| Produit | État | Prix | Marketplace | Action |
|---|---|---|---|---|
![]() | État correct | 55 € | Fnac | Voir l'offre |
![]() | État correct | 57 € | Fnac | Voir l'offre |
![]() | État correct | 58 € | Fnac | Voir l'offre |
![]() | État correct | 62 € | Fnac | Voir l'offre |
| Très bon état | 66 € | Pixmania | Voir l'offre | |
![]() | Reconditionné | 69 € | Backmarket | Voir l'offre |
![]() | État correct | 70 € | Fnac | Voir l'offre |
![]() | Reconditionné | 72 € | Backmarket | Voir l'offre |
💡 Prix mis à jour quotidiennement. 4 autres offres disponibles ci-dessous.
Comparaison des meilleures offres
| Caractéristiques | ![]() Motorola Moto G8 Plus - 4G smartphone - double SIM - RAM / Mémoire interne 64 Go - microSD slot - Écran LCD - 6.3"" - 2280 x 1080 pixels - 3 x caméras arrière 48 MP, 5 MP, 16 MP - front camera 25 MP - cosmique | ![]() Motorola Moto G7 Play - 4G smartphone - double SIM - RAM / Mémoire interne 32 Go - microSD slot - Écran LCD - 5.7"" - 1512 x 720 pixels - rear camera 13 MP - front camera 8 MP - profond | ![]() MOTOROLA MOTO ONE VISION 4G 6,3'' 48+5+25MP | ![]() Motorola moto g5s plus dual sim |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 55.39 € | 56.80 € | 58.26 € | 62.16 € |
| Stockage | 4 Go | 2 Go | 128GB | - |
| Couleur | bleu | violet | BLUE | gris |
| État | ||||
| Vendeur | Fnac | Fnac | Fnac | Fnac |
| Voir l'offre | Voir l'offre | Voir l'offre | Voir l'offre |
Trouvez votre motorola reconditionné idéal
Comparez toutes les offres disponibles et trouvez le meilleur prix pour votre motorola reconditionné
Voir toutes les offres →Pourquoi choisir un motorola reconditionné ?
Les Motorola reconditionnés : Edge 50 Pro (Snapdragon, 125W TurboPower, pOLED 144Hz, IP68), Edge 40 Neo (milieu de gamme, 68W), Moto G84 (entrée gamme), Razr 40 Ultra (pliable). Android quasi stock, charge ultra-rapide, excellent rapport qualité-prix. Économisez 40-50% vs neuf.
Caractéristiques principales
- ✓TurboPower jusqu'à 125W
- ✓Android quasi stock (My UX)
- ✓pOLED 144Hz (Edge 50 Pro)
- ✓IP68 disponible
- ✓Razr pliable reconnu
- ✓Garantie 12 mois
Pourquoi acheter reconditionné ?
- 💡Économisez 40-50% par rapport au neuf
- 💡Meilleur rapport qualité-prix Android
- 💡Charge ultra-rapide 125W
- 💡Garantie 12 mois incluse
- 💡Android stock léger
Comparaisons similaires
iPhone 15 reconditionné
Comparez les prix et les offres d'iPhone 15 reconditionnés. Trouvez le meilleur rapport qualité-prix...
iPhone 14 Pro reconditionné
Comparez les prix et les offres d'iPhone 14 Pro reconditionnés. Trouvez le meilleur rapport qualité-...
iPhone 13 reconditionné
Comparez les prix et les offres d'iPhone 13 reconditionnés. Excellent rapport qualité-prix avec puce...
MacBook Air M1 reconditionné
Comparez les prix et les offres de MacBook Air M1 reconditionnés. Performances exceptionnelles, auto...







Fnac