Quel est le meilleur prix aujourd'hui pour un Smartphones reconditionnés à moins de 300€ ?
L'offre la moins chère est à 96 € chez Refurbed, en Très bon état.

Découvrez notre sélection des meilleurs smartphones reconditionnés à moins de 300€. iPhone 11, Samsung Galaxy S20, Google Pixel 6 et plus, tous avec garantie minimum 12 mois.
| Produit | État | Prix | Marketplace | Action |
|---|---|---|---|---|
![]() iPhone SE (2020) 64 GB Dual-SIM (eSIM, Nano-SIM) blanc | Très bon état | 96 € | Refurbed | Voir l'offreVoir |
![]() iPhone SE (2020) 64 Go, Noir, débloqué - Très bon état | Très bon état | 98 € | Pixmania | Voir l'offreVoir |
![]() iPhone SE (2020) 64 GB Dual-SIM (eSIM, Nano-SIM) noir | Très bon état | 99 € | Refurbed | Voir l'offreVoir |
![]() iPhone SE (2020) 64 Go, (PRODUCT)Red, débloqué - Très bon état | Très bon état | 98 € | Pixmania | Voir l'offreVoir |
![]() iPhone SE (2020) 64 GB Dual-SIM (eSIM, Nano-SIM) rouge | Comme neuf | 105 € | Refurbed | Voir l'offreVoir |
![]() iPhone SE (2020) 64 Go, Noir, débloqué - Excellent état | Comme neuf | 109 € | Pixmania | Voir l'offreVoir |
![]() iPhone SE (2020) 128 GB Dual-SIM (eSIM, Nano-SIM) noir | Très bon état | 108 € | Refurbed | Voir l'offreVoir |
![]() iPhone SE 2020 64 Go noir reconditionné | Reconditionné | 110 € | Recommerce | Voir l'offreVoir |
Prix mis à jour quotidiennement. 16 autres offres disponibles ci-dessous.
| Caractéristiques | ![]() iPhone SE (2020) 64 GB Dual-SIM (eSIM Nano-SIM) | ![]() iPhone SE (2020) é | ![]() iPhone SE (2020) 64 GB Dual-SIM (eSIM Nano-SIM) | ![]() iPhone SE (2020) (PRODUCT)Red é |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 96,00 € | 98,00 € | 98,86 € | 98,00 € |
| Stockage | 64 Go | 64 Go | 64 Go | 64 Go |
| Couleur | blanc | noir | noir | - |
| État | ||||
| Vendeur | Refurbed | Pixmania | Refurbed | Pixmania |
| Voir l'offre | Voir l'offre | Voir l'offre | Voir l'offre |
Prix, état et vendeurs mis à jour quotidiennement pour trouver la meilleure offre.
Voir toutes les offres →L'offre la moins chère est à 96 € chez Refurbed, en Très bon état.
Refurbed dès 96 € (4 offres), Pixmania dès 98 € (3 offres), Recommerce dès 110 € (1 offre). Au total, 3 vendeurs sont représentés.
Les offres de Smartphones reconditionnés à moins de 300€ commencent à Très bon état : dès 96 € (5 offres), Comme neuf : dès 105 € (2 offres), Reconditionné : dès 110 € (1 offre).
Les offres de Smartphones reconditionnés à moins de 300€ sont triées par prix ; les accessoires (coques, câbles, chargeurs…) sont filtrés, les annonces expirées sont retirées et tous les vendeurs présentés sont des partenaires reconditionneurs.
L'Indice Dero du Reconditionné (app.dero.fr/indice-reconditionne/) suit l'évolution du marché du reconditionné en France.
Absolument ! À ce budget, vous pouvez obtenir d'excellents smartphones reconditionnés de 2-3 ans (iPhone 11, Galaxy S20, Pixel 6) qui restent très performants pour tous les usages quotidiens.
Dero compare gratuitement les offres de vendeurs reconditionnés vérifiés en France pour vous garantir le meilleur prix — avec garantie et prix mis à jour chaque jour.
700 000+
utilisateurs
65+
revendeurs certifiés
3M+
produits comparés